党内帮扶分析
需要帮扶的党员
姓名 | 性别 | 电话 |
---|
方云心 | 男 | 137****3248 |
黄乾利 | 男 | 137****3123 |
邱志芳 | 男 | 137****1124 |
周飞 | 男 | 137****0222 |
张琪 | 男 | 137****3521 |
姜启波 | 男 | 137****0050 |
谢志强 | 男 | 137****3348 |
张翔宇 | 男 | 137****3168 |
阮心琪 | 女 | 137****1536 |
艾欢 | 男 | 137****1458 |
刘明 | 男 | 137****5321 |
方大匡 | 男 | 137****6742 |
因病致贫疾病类型
1029
(人)
贫困党员人员
652
(人)
因病致贫疾病类型
313
(人)
伤残党员人员
149
(人)
老党员人员
伤残党员等级
二级伤残
189
三级伤残
127
四级伤残
84
贫困党员比例
男 性
482
女 性
217
低保党员身份
离退休
42%
失 业
12%
贫困农民
22%
在校学生
24%
党费缴纳分析
党员人数
44,826
(人)
党费总额
953,484
(元)
缴纳率
76%
未按时缴纳党费名单
姓名 | 支部 | 滞纳时长(月) |
---|
方云心 | 颜闸村党群一支部 | 2 |
黄乾利 | 颜闸村党群一支部 | 6 |
邱志芳 | 颜闸村党群一支部 | 3 |
周飞 | 颜闸村党群一支部 | 6 |
张琪 | 颜闸村党群一支部 | 5 |
姜启波 | 颜闸村党群一支部 | 3 |
谢志强 | 颜闸村党群一支部 | 3 |
张翔宇 | 颜闸村党群一支部 | 8 |
阮心琪 | 颜闸村党群一支部 | 5 |
艾欢 | 颜闸村党群一支部 | 2 |
刘明 | 颜闸村党群一支部 | 4 |
方大匡 | 颜闸村党群一支部 | 1 |
自愿多缴纳党费名单
姓名 | 支部 | 缴纳金额(元) |
---|
张馨予 | 颜闸村党群一支部 | 53 |
艾明 | 颜闸村党群一支部 | 62 |
胡美芳 | 颜闸村党群一支部 | 36 |
周琪 | 颜闸村党群一支部 | 74 |
张浩 | 颜闸村党群一支部 | 52 |
刘艺 | 颜闸村党群一支部 | 33 |
王宝 | 颜闸村党群一支部 | 32 |
李雨菲 | 颜闸村党群一支部 | 82 |
段家庆 | 颜闸村党群一支部 | 52 |
韦利 | 颜闸村党群一支部 | 22 |
张韦 | 颜闸村党群一支部 | 43 |
李志强 | 颜闸村党群一支部 | 102 |
党员缴费总额人数分布
党员职位学历情况
党员学历占比
初中及以下
23%
高 中
47%
大 专
8%
本 科
14%
硕士及以上
8%
党员职位占比
临时工
42%
技术员
26%
班 长
27%
经 理
10%
主 任
5%
党员人数区域分布
党员人才培训
人才数目
869
(人)
优秀人才
503
(人)
培训数目
216
(次)
人才分布情况前6排名
优秀人才名单
姓名 | 性别 | 工种类型 | 地区 |
---|
张馨予 | 女 | 工人 | 抚顺 |
艾明 | 男 | 企业管理 | 沈阳 |
胡美芳 | 女 | 技师 | 武汉 |
周琪 | 女 | 工程师 | 上海 |
张浩 | 男 | 工人 | 宁波 |
刘艺 | 男 | 工程师 | 辽宁 |
王宝 | 男 | 企业管理 | 杭州 |
李雨菲 | 女 | 技师 | 南京 |
段家庆 | 男 | 企业管理 | 上海 |
韦利 | 男 | 工程师 | 武汉 |
张韦 | 男 | 工人 | 连云港 |
李志强 | 男 | 技师 | 荆州 |
人才年龄分布情况统计
人才学历分布
培训类型
技能培训
75
(次)
科教文化
82
(次)
兴趣爱好
15
(次)
党建党课
106
(次)
时事解读
10
(次)
其他
73
(次)
支部学习情况
1029
(人)
参与学习人数
12
(次)
组织学习
季度优秀党员名单
姓名 | 性别 | 年龄 | 季度考核成绩 | 累积学习时长 |
---|
张馨予 | 女 | 32 | 94分 | 120小时 |
艾明 | 男 | 26 | 91分 | 112小时 |
胡美芳 | 女 | 43 | 93分 | 117小时 |
周琪 | 女 | 37 | 90分 | 107小时 |
张浩 | 男 | 32 | 92分 | 102小时 |
刘艺 | 男 | 39 | 92分 | 109小时 |
王宝 | 男 | 27 | 91分 | 102小时 |
李雨菲 | 女 | 29 | 96分 | 98小时 |
段家庆 | 男 | 31 | 92分 | 112小时 |
韦利 | 男 | 32 | 90分 | 11小时 |
张韦 | 男 | 33 | 97分 | 102小时 |
李志强 | 男 | 26 | 93分 | 121小时 |
季度考核成绩统计
季度考核各分数段统计
季度累积学习时长统计
会议出勤占比
出勤人数
150
缺勤人数
15